发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5%-6.8% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.0%-7.3% | 100万 | 36个月+24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.2%-7.4% | 100万 | 22个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.0%-7.2% | 100万 | 20个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.0%-7.2% | 100万 | 18个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2%-7.4% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2%-7.5% | 100万 | 18个月 | 按季付息 | 房地产 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
6.8%-7.0% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.3%-7.5% | 300万 | 12个月 | 按年付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.6%-7.8% | 300万 | 18个月 | 按年付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 |
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]