发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3%-7.5% | 300万 | 12个月 | 到期付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.6%-7.8% | 300万 | 18个月 | 按年付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.8%-8.0% | 300万 | 24个月 | 按年付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
6.6%-6.8% | 300万 | 6个月 | 按年付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
6.8%-7.0% | 300万 | 9个月 | 到期付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
8.4% | 100万 | 18个月 | 按季付息 | 金融 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
8.1%-8.9% | 100万 | 12个月 | 到期付息 | 金融 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.8%-8.0% | 300万 | 12个月 | 到期付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
5.8%-6% | 300万 | 3个月 | 到期付息 | 金融 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
8.0%-8.5% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 金融 | 其它地区 | 点击咨询 |
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]