发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9%-9.3% | 300万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
8.5%-9% | 100万 | 18个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
8.7%-9% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
8.5%-9% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
8.8%-9.5% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
9.35%-9.85% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
9.1%-9.3% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
8.6%-8.8% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
8.5%-8.8% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
8.5%-9.1% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 |
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]