发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5%-8.0% | 100万 | 18个月 | 按年付息 | 房地产 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.45%-7.9% | 100万 | 18个月 | 按年付息 | 房地产 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.3 | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2% | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2 | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2 | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2 | 100万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2% | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2 | 300万 | 25个月 | 按年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 |
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]