产品简称 |
比较基准 | 起购金额 | 投资期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 发行机构 |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-50-100万 8.0-8.2-8.4% | 10万 | 12个月 | 按季付息 | 市政建设 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
18个月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8% 24个月:9.3%-9.5%-9.8%-10% | 5万 | 18个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
一年期:10万-50万-100万-300万:8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年 两年期:10万-50万-100万-300万:9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年 | 10万 | 12个月/24个月 | 按季付息 | 市政建设 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10% | 20万 | 12个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10.5% | 50万 | 12个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10.9% | 20万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
11% | 20万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10.6% | 20万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10.5 | 20万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
10.8% | 20万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 |
银行理财重仓城投债券已是业内共识,但好东西就是藏...[查看更多]
现在地方财政困难,个别地方公交车停运,G务员发不...[查看更多]
A股又又又一次打响3000点保卫战! 散户、机...[查看更多]
通过以小博大,并购上市公司可以打造产业运作与整合...[查看更多]
200亿主体AA债券,AAA国有独资平台发行,3...
百亿AA平台发行,区域唯一400亿AA+国有独资...
AA发债主体融资+AA发债主体担保+ZF部门债务...
大健康概念+政策支持+控股股东及实控人担保