信托公司排名_中国前十信托公司_信托公司介绍_中财在线
当前位置:中财在线 > 信托/资管 > 机构列表 > 信托公司 >

热门信托公司

机构简称
平均收益率 产品兑付比例 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 咨询
7.2 100 120000 1659 地方企业控股 重庆 1979年 点击咨询
7.1 100 100000 1118 地方企业控股 武汉 1991年 点击咨询
6.9 100 30000 145 金融机构控股 乌鲁木齐 1988年 点击咨询
6.8 100 150000 531 中央企业控股 北京 2009年 点击咨询
7 100 121500 2538 省级政府控股 西安 1985年 点击咨询
6.8 100 120000 664 省级政府控股 长沙 1985年 点击咨询
7.2 100 120000 1584 地方企业控股 包头 1987年 点击咨询
7.2 100 159700 42 省级政府控股 长春 1985年 点击咨询
7 100 30000 1100 金融机构控股 广州 2011年 点击咨询
9.0% 100% 341800 5602 省级政府控股 兰州 1980年 点击咨询
1

信托/资管推荐

更多推荐产品>>