信托公司排名_中国前十信托公司_信托公司介绍_中财在线
当前位置:中财在线 > 信托/资管 > 机构列表 > 信托公司 >

热门信托公司

机构简称
平均收益率 产品兑付比例 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 咨询
7 100 320000 1505 中央企业控股 成都 1986年 点击咨询
7 100 135700 677 省级政府控股 太原 1985年 点击咨询
6.8 100 57200 127 省级政府控股 呼和浩特 1988年 点击咨询
7.2 100 220000 1484 中央企业控股 北京 1984年 点击咨询
6.8 100 300000 1905 省级政府控股 合肥 2001年 点击咨询
6.8 100 236898 0 金融机构控股 北京 1987年 点击咨询
7.1 100 120000 416 市级政府控股 东莞 1987年 点击咨询
7 100 100100 0 市级政府控股 天津 1987年 点击咨询
7.1 100 245300 822 市级政府控股 南京 1992年 点击咨询
6.8 100 300000 676 地方企业控股 上海 2003年 点击咨询
1

信托/资管推荐

更多推荐产品>>