政府债排行榜_政府债产品_定向融资产品_中财在线
当前位置:中财在线 > 政府债 > 产品列表 >
认购起点:
业绩比较基准:
发行机构:
33 款产品满足条件
产品简称
比较基准 起购金额 投资期限 付息方式 投资领域 所在地区
发行机构
咨询
8.8%-9.8% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
8.5%-9.3% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.5%-10.3% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.3%-9.8% 30万 12个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.2%-9.6% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.3%-10.6% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
8.5%-9.6% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.5%-10.6% 30万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
9.2%-10.2% 30万 12个月 半年付息 基础设施 其它地区 点击咨询
8.5%-9.4% 30万 12个月 半年付息 基础设施 京津冀 点击咨询
1
产品名称
业绩比较基准 投资期限 起购金额 投资方向 咨询
7.7% 18个月 20 基础设施 点击咨询
9.1% 12个月 10万 基础设施 点击咨询
8.2% 6个月 10万 基础设施 点击咨询
10.5% 12个月 30万 基础设施 点击咨询
10% 24个月 10万 基础设施 点击咨询

政府债资讯

更多>>

政府债推荐

更多推荐产品>>