发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4% | 50万 | 18个月 | 按年付息 | 市政建设 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.3% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.3% | 30万 | 17个月 | 按年付息 | 市政建设 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.5% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.5% | 300万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.6% | 30万 | 23个月 | 按年付息 | 市政建设 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.5% | 100万 | 18个月 | 按年付息 | 市政建设 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.3% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
7.2% | 300万 | 6个月 | 到期付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
7.9% | 300万 | 12个月 | 到期付息 | 金融 | 京津冀 | 点击咨询 |
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]
银行的理财产品收益4-5%,信托理财产品收益7-...[查看更多]
对信托投资者来说,信托投资就是投出资金获得回报,...[查看更多]
城投企业的业务范围主要涵盖基础设施建设、土地整理...[查看更多]