信托公司排名_中国前十信托公司_信托公司介绍_中财在线
当前位置:中财在线 > 信托/资管 > 机构列表 > 信托公司 >

热门信托公司

机构简称
平均收益率 产品兑付比例 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 咨询
7.8% 100% 250000 1774 中央企业控股 上海 1997年 点击咨询
8.5% 100% 500000 11325 金融机构控股 福州 2003年 点击咨询
8.6% 100% 420000 2986 中央企业控股 贵阳 2002年 点击咨询
6.8 100 100000 5000 省级政府控股 拉萨 1991年 点击咨询
6.8 100 100000 2251 省级政府控股 昆明 2003年 点击咨询
6.8 100 153000 3258 金融机构控股 北京 1986年 点击咨询
6.8 100 1023000 2100 中央企业控股 宁波 1986年 点击咨询
6.8 100 268000 1033 省级政府控股 南京 1981年 点击咨询
7 100 402300 2212 中央企业控股 南昌 2009年 点击咨询
6.8 100 1280000 1263 省级政府控股 重庆 1984年 点击咨询
1

信托/资管推荐

更多推荐产品>>